| Engine And Transmission |
| Engine Model | Cummins 6BT5.9C |
| Engine Description | Water cooled, 4 stroke Diesel, Turbocharged |
| Engine Capacity | 5880 cc |
| Max. Power | 101 kW@2000 rpm |
| Max. Torque | 565Nm@1600 rpm |
| No of Cylinders | 6 |
| Bore | 102 mm |
| Alternator | 24V, 40Ah |
| Tyre, Brake And Suspension |
| Service Brake | Hydraulic Wet Disc Brake |
| Parking Brake | Multi Wet Disc |
| Hydraulic System |
| Hydraulic Type | Two Variable Displacemet Piston pumps |
| Hydraulic Maximum Flow | 2 X 220 lpm |
| Hydraulic System Pressure | 330 Bar |
| Dimensions |
| Overall Length | 9610 mm (31 ft 3 inch) |
| Track Width Front | 600 mm (1 ft 2 inch) |
| Track Width Rear | 600 mm (1 ft 2 inch) |
| Width Over Bucket | 2800 mm (9 ft 2 inch) |
| Overall Height | 3210 mm (10 ft 5 inch) |
| Wheelbase | 3370 mm (11 ft 06 inch) |
| Ground Clearance | 480mm (1 ft 5 inch) |
| Operating Weight | 21200 Kg |
| Tail Swing Radius | 2845 mm (9 ft 2 inch) |
| Height To Top Of Cab | 2990 mm (9 ft 8 inch) |
| Service Refill Capacity |
| Fuel Tank Capacity | 340 Liter |
| Hydraulic Oil | 280 Liter |
| Hydraulic Tank | 150 Liter |
| Engine Coolant | 35 Liter |
| Engine Oil | 21 Liter |
| Backhoe Loader Dimension |
| Maximum Dig Depth | 6730 mm (22 ft 08 inch) |
| Maximum Working Height | 9470 mm (31 ft 07 inch) |
| Bucket Capacity | 1.00 cu.m |
| Bucket Rotation | 180 degree |
| Maximum Lift Capacity | 4150 Kg |
| Reach Ground Level To Slew Center | 9820 mm (32 ft 22 inch) |
| Reach At Full Height To Slew Center | 5310 mm (17 ft 4 inch) |
| Excavator |
| Arm Length | 2000, 2400, 2920 mm (6 ft, 7 ft, 9 ft) |
| Boom Length | 5680 mm (18 ft 6 inch) |
| Maximum Digging Reach | 9101, 9476, 9952 mm (29 ft, 31 ft, 32 ft) |
| Digging Reach on Ground | 8928, 9311, 9795 mm (29 ft, 30 ft, 32 ft) |
| Maximum Digging Depth | 5836, 6236, 6756 mm (19 ft, 20 ft, 22 ft) |
| Maximum Digging Depth(8 ft Level) | 5595, 6027, 6575 mm (18 ft, 19 ft, 21 ft) |
| Vertical Digging Depth | 4796, 5190, 5825 mm (15 ft, 17 ft, 19 ft) |
| Maximum Digging Height | 9030, 9245, 9499 mm (29 ft, 30 ft, 31 ft) |
| Maximum Dumping Height | 6254, 6466, 6705 mm (20 ft, 21 ft, 21 ft 8 inch) |
| Minimum Swing Radius | 3789, 3680, 3696 mm (12 ft 4 inch, 12 ft, 12 feet 1 inch) |
| Features |
| USB Charger | Yes |
| Fan Inside Cabin | Yes |
| Lockable fuel tank cap | Yes |